1977년의 대한민국
1977년 물가는 짜장면 약 210원(지금 7,731원, 37배), 시내버스 40원(지금 1,500원, 38배), 라면 약 40원(지금 914원, 23배), 소주 약 130원(지금 1,900원, 15배), 영화 관람료 약 600원(지금 14,000원, 23배) 수준이었습니다.
그해 대표 히트곡으로는 혜은이의 「당신만을 사랑해」, 샌드페블즈의 「나 어떡해」, 산울림의 「아니 벌써」 등이 꼽힙니다.
주요 사건: 중동 건설 붐 절정, 해외 근로자 송금 급증 / 아파트 분양 과열로 강남 부동산 투기 확산 / 정부, 제4차 경제개발 5개년 계획 착수.
1977년 물가
| 품목 | 1977년 가격 | 지금 가격 (2026년) | 기준 |
|---|---|---|---|
| 짜장면 한 그릇 | 210원 (추정) | 7,731원 (37배) | 서울 평균가 추정치. 1975년 158원·1980년 348원(한국물가정보)을 기준점으로, 통계청 짜장면 소비자물가지수 흐름에 맞춰 보간 · 서울연구원 '지표로 본 서울 변천 2010'(한국물가정보: 1975~1980년 연평균 24%, 1980년 348원), 통계청 KOSIS 품목별 소비자물가지수(짜장면) |
| 시내버스 1회 | 40원 | 1,500원 (38배) | 서울 시내버스 일반 성인. 1977년 10월 인상분(1978년 6월 인상 직전 어른 40원). 12월 1일 토큰제 시행, 일반 토큰 액면 40원. 10월 이전은 35원으로 추정 · 경향신문 2021-02-20 '[오래 전 이날] 버스요금'(1977년 10월 인상, 1978년 6월 어른 40원→50원), 한국일보 1999-09-29 '[버스토큰] 역사속으로'(77년 12월 1일 도입, 액면 40원), 국가기록원 '대중교통' |
| 라면 1봉지 | 40원 (추정) | 914원 (23배) | 삼양라면 1봉지 소비자가. 1970년 20원과 1978년 50원 사이를 물가 흐름으로 보간한 추정치(중간 인상 시점 기록 못 찾음) · 국가기록원 '기록으로 만나는 음식' 라면편(1970년 20원, 1978년 50원, 1981년 100원), 세계일보 2023-06-19 '[설왕설래] 라면플레이션' |
| 소주 1병 | 130원 (추정) | 1,900원 (15배) | 소주 360ml 1병 소매가. 1975년 100원과 1980년 190원 사이를 연 13%대 상승으로 보간한 추정치 · 한국물가정보 '종합물가총람'(아주경제 2025-11-27 보도: 1975년 100원대, 1980년 190원) |
| 영화 관람료 1회 | 600원 (추정) | 14,000원 (23배) | 서울 개봉관 한국영화 성인 관람료 추정치. 1975년 500원과 1978년 700원(1979년 1,200원이 전년보다 500원 인상) 사이. 외국영화는 900원 · 스포츠칸 2009-07-02 '시네마錢쟁⑭ 영화 관람료 변천사'(한국영화연감 인용) |
지금 가격 기준: 짜장면 서울 평균 한 그릇 (2026년 4월), 한국소비자원 참가격 외식비 / 시내버스 서울 시내버스 간선·지선 일반 성인 현금 (2023년 8월 인상분), 서울시 물가정보 대중교통 요금 / 라면 농심 신라면 5개입 전국 평균가를 1봉지로 환산 (2026년 2월), 한국소비자원 참가격 (머니투데이 2026-03-05) / 소주 참이슬 360ml 편의점 판매가 (2024년 1월 인하분), 편의점 4사 가격 (이데일리 2024-01) / 영화 관람료 CGV 2D 일반관 성인 주중 (주말 15,000원), CJ CGV 관람료. 같은 돈의 가치로는 그해 1만 원이 2025년 약 96,940원입니다(소비자물가지수 환산).
1977년 히트곡
- 당신만을 사랑해 — 혜은이 (MBC 10대 가수 가요제 최고 인기 가요상, TBC 방송가요대상 수상곡)
- 나 어떡해 — 샌드페블즈 (제1회 MBC 대학가요제 대상)
- 아니 벌써 — 산울림 (1977년 12월 발매 데뷔 앨범 타이틀곡, 이듬해까지 큰 반향)
- 내 마음 갈 곳을 잃어 — 최백호 (데뷔곡 히트로 MBC 10대 가수 가요제 신인상)
- 젊은 연인들 — 서울대트리오 (제1회 MBC 대학가요제 동상 수상 후 애창곡으로 인기)
1977년 주요 사건
연중
- 중동 건설 붐 절정, 해외 근로자 송금 급증 · 생활
- 아파트 분양 과열로 강남 부동산 투기 확산 · 생활