1972년의 대한민국
1972년 물가는 짜장면 약 115원(지금 7,731원, 67배), 시내버스 약 15원(지금 1,500원, 100배), 라면 22원(지금 914원, 42배), 소주 약 75원(지금 1,900원, 25배), 영화 관람료 약 250원(지금 14,000원, 56배) 수준이었습니다.
그해 대표 히트곡으로는 남진의 「님과 함께」, 나훈아의 「고향역」, 나훈아의 「물레방아 도는데」 등이 꼽힙니다.
주요 사건: 제3차 경제개발 5개년 계획 시작 / 북아일랜드 '피의 일요일' 발포 사건 / 삿포로 동계올림픽 개막.
1972년 물가
| 품목 | 1972년 가격 | 지금 가격 (2026년) | 기준 |
|---|---|---|---|
| 짜장면 한 그릇 | 115원 (추정) | 7,731원 (67배) | 평균가 추정. 1970년 100원(한국물가정보)과 1975년 158원(한국물가정보 인용 보도) 사이를 물가 흐름으로 보간(앞뒤 연도로 추정) · SBS 뉴스 2020-11-16(한국물가정보 '종합물가총람'), 한국물가정보 인용 보도(1975년 158원) |
| 시내버스 1회 | 15원 (추정) | 1,500원 (100배) | 서울 시내버스 일반 성인 현금 추정(토큰제 도입 전). 1970년대 요금 범위 15~80원(서울연구원 인용 보도)의 하한 기준, 인상 시점 미확인 · SBS 뉴스 2020-11-16(한국물가정보 '종합물가총람'), 아시아경제 2023-07-13(1970년대 15~80원) |
| 라면 1봉지 | 22원 | 914원 (42배) | 삼양라면 1봉지 소비자가. 1972년 매출액을 설명하며 당시 소비자가격 22원으로 보도됨 · 뉴시스 2020-11-15 '[장수브랜드 탄생비화] 삼양라면'(1972년 소비자가 22원) |
| 소주 1병 | 75원 (추정) | 1,900원 (25배) | 소주 1병(360ml) 소매가. 1970년 65원과 1975년 100원대 사이를 앞뒤 연도로 추정 · Korea JoongAng Daily 'Soju softer but 20 times more expensive than 55 years ago'(한국물가정보: 1970년 65원, 1975년 100원대 진입) |
| 영화 관람료 1회 | 250원 (추정) | 14,000원 (56배) | 서울 개봉관 한국영화 성인 관람료 추정. 한국영화 개봉관은 1967년 100원, 1975년 500원(한국영화연감)이며 1972년 금액은 미확인. 같은 해 대전 개봉관은 150원(동아일보 1972-06-03 인하 신고 보도). 외국영화 개봉관은 1973년 500원 도달 · 스포츠칸 '시네마錢쟁⑭ 영화 관람료 변천사'(2009-07-02), 동아일보 1972-06-03(대전 개봉관 요금) |
지금 가격 기준: 짜장면 서울 평균 한 그릇 (2026년 4월), 한국소비자원 참가격 외식비 / 시내버스 서울 시내버스 간선·지선 일반 성인 현금 (2023년 8월 인상분), 서울시 물가정보 대중교통 요금 / 라면 농심 신라면 5개입 전국 평균가를 1봉지로 환산 (2026년 2월), 한국소비자원 참가격 (머니투데이 2026-03-05) / 소주 참이슬 360ml 편의점 판매가 (2024년 1월 인하분), 편의점 4사 가격 (이데일리 2024-01) / 영화 관람료 CGV 2D 일반관 성인 주중 (주말 15,000원), CJ CGV 관람료. 같은 돈의 가치로는 그해 1만 원이 2025년 약 197,810원입니다(소비자물가지수 환산).
1972년 히트곡
- 님과 함께 — 남진 (MBC 10대 가수 청백전 1972년 가수왕 수상곡)
- 고향역 — 나훈아 (1972년 발표 히트곡, 나훈아 TBC 방송가요대상 1972년 남자가수상)
- 물레방아 도는데 — 나훈아 (1972년 발표 히트곡)
- 여고시절 — 이수미 (1972년 발표 히트곡)
- 개여울 — 정미조 (1972년 데뷔곡으로 인기)