1970년의 대한민국
1970년 물가는 짜장면 100원(지금 7,731원, 77배), 시내버스 10원(지금 1,500원, 150배), 라면 20원(지금 914원, 46배), 소주 65원(지금 1,900원, 29배), 영화 관람료 200원(지금 14,000원, 70배) 수준이었습니다.
그해 대표 히트곡으로는 이미자의 「그리움은 가슴마다」, 김추자의 「님은 먼 곳에」, 이미자의 「아씨」 등이 꼽힙니다.
주요 사건: 마산수출자유지역 설치법 공포 / 나이지리아 비아프라 내전 종결 / 전국 10개 도시서 무시험 중학교 입학 추첨 실시.
1970년 물가
| 품목 | 1970년 가격 | 지금 가격 (2026년) | 기준 |
|---|---|---|---|
| 짜장면 한 그릇 | 100원 | 7,731원 (77배) | 평균가(한국물가정보 첫 조사 연도, 서울 단독 기준 여부 불명확) · SBS 뉴스 2020-11-16(한국물가정보 '종합물가총람'), 서울연구원 '지표로 본 서울 변천 2010' 일상소비 생활 |
| 시내버스 1회 | 10원 | 1,500원 (150배) | 서울 시내버스 일반 성인 현금, 1970년 1월 기준(한국물가정보). '15원'은 서울연구원·언론이 1970년대 요금 범위(15~80원)의 하한으로 쓴 값이라 1970년 시점값과 충돌하지 않음. 연중 인상 여부는 미확인 · SBS 뉴스 2020-11-16·세계일보 2020-11-16(한국물가정보 '종합물가총람'), 아시아경제 2023-07-13(1970년대 15~80원) |
| 라면 1봉지 | 20원 | 914원 (46배) | 삼양라면 1봉지 소비자가. 1963년 출시 10원에서 1970년 20원 인상(중량 120g) · 국가기록원 '음식 이야기-라면', 경기일보·뉴시스 2020-11-15 삼양라면 가격 변천 기사(1970년 20원, 1978년 50원) |
| 소주 1병 | 65원 | 1,900원 (29배) | 소주 1병(360ml) 소매가. 다른 기사는 1970년 70원으로 적어 기관별 차이 있음 · Korea JoongAng Daily 'Soju softer but 20 times more expensive than 55 years ago'(한국물가정보: 1970년 65원, 1975년 100원대 진입), 세계일보 2020-11-16 |
| 영화 관람료 1회 | 200원 | 14,000원 (70배) | 서울 개봉관 성인 관람료로 보도된 값이나 한국영화·외국영화 구분과 출처 미표기. 한국영화 개봉관은 1967년 100원, 1975년 500원(한국영화연감). 서울연구원 전국 평균 극장 관람료는 73원 · 데일리안 '[영화 티켓 가격①]' 기사(1970년 200원, 1980년 1,500원), 스포츠칸 '시네마錢쟁⑭ 영화 관람료 변천사'(2009-07-02), 서울연구원 '지표로 본 서울 변천 2010' |
지금 가격 기준: 짜장면 서울 평균 한 그릇 (2026년 4월), 한국소비자원 참가격 외식비 / 시내버스 서울 시내버스 간선·지선 일반 성인 현금 (2023년 8월 인상분), 서울시 물가정보 대중교통 요금 / 라면 농심 신라면 5개입 전국 평균가를 1봉지로 환산 (2026년 2월), 한국소비자원 참가격 (머니투데이 2026-03-05) / 소주 참이슬 360ml 편의점 판매가 (2024년 1월 인하분), 편의점 4사 가격 (이데일리 2024-01) / 영화 관람료 CGV 2D 일반관 성인 주중 (주말 15,000원), CJ CGV 관람료. 같은 돈의 가치로는 그해 1만 원이 2025년 약 250,770원입니다(소비자물가지수 환산).
1970년 히트곡
- 그리움은 가슴마다 — 이미자 (MBC 10대 가수 청백전 1970년 가수왕 수상곡)
- 님은 먼 곳에 — 김추자 (1970년 발표, 김추자를 정상 가수로 올린 히트곡(동명 TBC 드라마 주제가))
- 아씨 — 이미자 (1970년 3월 시작해 큰 인기를 끈 TBC 일일극 '아씨' 주제가)
- 잊을 수가 있을까 — 나훈아 (1970년 히트로 같은 제목 영화까지 제작됨)
- 여자의 일생 — 이미자 (TBC 방송가요대상 1970년 여자가수상 수상곡(1968년 발표곡))